Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 158,31 | 157,35 | 168,13 | -5.84% |
![]() | SHIB | 0,000281 | 0,000274 | 0,000316 | 0.71% |
![]() | STETH | 33.210,00 | 33.232,00 | 35.070,00 | -4.56% |
![]() | AVAX | 497,44 | 494,71 | 524,82 | -5.1% |
![]() | MATIC | 17,28 | 17,26 | 18,47 | -6.06% |
![]() | DAI | 17,99 | 17,87 | 18,11 | 0.3% |
![]() | TRX | 1,23 | 1,23 | 1,28 | -3.58% |
![]() | WBTC | 432.728,00 | 430.781,00 | 449.791,00 | -1.82% |
![]() | ETC | 739,06 | 733,68 | 784,28 | -5.77% |
![]() | OKB | 387,60 | 382,26 | 402,97 | -3.82% |
![]() | LEO | 96,08 | 89,93 | 96,34 | 5.8% |
![]() | LTC | 1.099,72 | 1.097,34 | 1.179,28 | -5.03% |
![]() | NEAR | 98,51 | 98,03 | 104,51 | -5.14% |
![]() | FTT | 546,87 | 545,65 | 570,60 | -3.07% |
![]() | LINK | 155,31 | 153,84 | 164,05 | -5.32% |
![]() | UNI | 155,14 | 153,69 | 165,63 | -6.33% |
![]() | CRO | 2,70 | 2,70 | 2,82 | -3.33% |
![]() | ATOM | 204,77 | 203,94 | 213,94 | -4.24% |
![]() | XLM | 2,21 | 2,21 | 2,31 | -4.34% |
![]() | XMR | 2.962,94 | 2.936,62 | 3.029,64 | -1.37% |
![]() | FLOW | 50,30 | 49,46 | 52,53 | -3.7% |
![]() | AERA | 137,61 | 137,16 | 164,53 | -16.2% |
![]() | BCH | 2.422,79 | 2.420,30 | 2.609,13 | -7.14% |
![]() | ALGO | 6,41 | 6,41 | 6,81 | -5.83% |
![]() | VET | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -5.98% |
![]() | FIL | 147,14 | 144,90 | 152,93 | -3.4% |
![]() | ICP | 139,98 | 139,44 | 147,93 | -5.28% |
![]() | APE | 113,84 | 112,97 | 121,99 | -6.68% |
![]() | MANA | 18,95 | 18,79 | 20,01 | -4.29% |
![]() | XCN | 1,52 | 1,51 | 1,57 | -3.03% |
![]() | SAND | 23,70 | 23,58 | 25,19 | -5.39% |
![]() | HBAR | 1,40 | 1,40 | 1,47 | -4.37% |
![]() | AXS | 327,95 | 326,28 | 352,82 | -6.73% |
![]() | XTZ | 32,47 | 32,23 | 34,70 | -6.4% |
![]() | QNT | 2.104,72 | 2.102,91 | 2.266,24 | -7.13% |
![]() | LDO | 49,38 | 47,20 | 52,73 | -6.35% |
![]() | THETA | 26,96 | 26,86 | 28,87 | -6.61% |
![]() | AAVE | 1.917,90 | 1.880,84 | 2.017,71 | -3.65% |
![]() | FRAX | 17,87 | 17,69 | 18,03 | 0.73% |
![]() | EGLD | 1.107,49 | 1.099,65 | 1.178,82 | -6.05% |
![]() | CEL | 57,52 | 54,16 | 79,90 | -15.15% |
![]() | EOS | 22,68 | 22,69 | 24,33 | -6.66% |
![]() | TUSD | 18,00 | 17,86 | 18,09 | 0.36% |
![]() | BSV | 1.110,64 | 1.104,46 | 1.155,64 | -3.05% |
![]() | KCS | 189,61 | 188,31 | 194,89 | -2.18% |
![]() | HNT | 145,30 | 143,86 | 155,15 | -6.35% |
![]() | CUSDC | 0,407278 | 0,405237 | 0,407793 | 0.25% |
![]() | GRT | 2,43 | 2,41 | 2,65 | -8.28% |
![]() | CHZ | 3,27 | 3,12 | 3,37 | -2.01% |
![]() | FTM | 6,83 | 6,78 | 7,24 | -5.62% |
![]() | MIOTA | 6,17 | 6,15 | 6,51 | -5.13% |
![]() | HBTC | 431.949,00 | 430.945,00 | 450.882,00 | -2.95% |
CETH | 689,39 | 685,64 | 723,10 | -4.66% | |
![]() | ZEC | 1.318,72 | 1.297,95 | 1.365,79 | -3.4% |
![]() | BTT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -3.53% |
![]() | MKR | 18.139,84 | 17.862,08 | 19.235,60 | -5.67% |
![]() | KLAY | 5,36 | 5,33 | 5,57 | -3.92% |
![]() | XEC | 0,000835 | 0,000832 | 0,000880 | -3.59% |
![]() | SNX | 67,38 | 66,91 | 72,24 | -6.72% |
![]() | USDP | 17,97 | 17,88 | 18,04 | 0.3% |
![]() | CDAI | 0,397154 | 0,394255 | 0,398121 | 0.42% |
![]() | HT | 95,87 | 94,03 | 98,22 | 0.13% |
![]() | RUNE | 48,61 | 48,59 | 52,81 | -7.29% |
![]() | NEO | 202,57 | 202,30 | 215,99 | -6.21% |
![]() | USDD | 17,93 | 17,81 | 18,03 | 0.24% |
![]() | GT | 88,95 | 88,75 | 92,95 | -2.21% |
![]() | CAKE | 76,41 | 75,48 | 79,19 | -3.51% |
![]() | AR | 250,00 | 246,05 | 263,18 | -5.01% |
![]() | USDN | 17,78 | 17,49 | 17,90 | 0.05% |
![]() | ZIL | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -3.34% |
![]() | BAT | 7,92 | 7,87 | 8,30 | -4.64% |
![]() | STX | 8,82 | 8,73 | 9,24 | -4.42% |
![]() | BIT | 10,12 | 10,12 | 11,42 | -11.4% |
![]() | ENJ | 12,35 | 12,31 | 13,23 | -6.62% |
![]() | XRD | 1,16 | 1,15 | 1,17 | -0.63% |
![]() | AMP | 0,148370 | 0,146466 | 0,152306 | -1.37% |
![]() | GMT | 18,14 | 17,36 | 18,98 | -0.04% |
![]() | WAVES | 108,07 | 107,88 | 113,78 | -4.69% |
PAXG | 31.792,00 | 31.786,00 | 32.328,00 | -1.04% | |
![]() | LRC | 8,43 | 8,41 | 8,99 | -6.14% |
![]() | DASH | 965,95 | 955,88 | 1.022,43 | -5.48% |
![]() | 10SET | 53,69 | 53,39 | 57,83 | -1.04% |
![]() | NEXO | 18,09 | 17,63 | 18,57 | -0.94% |
![]() | KAVA | 40,11 | 39,57 | 41,67 | -1.45% |
![]() | BTG | 545,35 | 545,18 | 571,85 | -4.61% |
![]() | CRV | 24,30 | 24,02 | 25,96 | -6.34% |
![]() | DFI | 16,55 | 16,50 | 17,22 | -2.93% |
![]() | KSM | 1.038,51 | 1.028,43 | 1.106,25 | -6.07% |
![]() | GALA | 1,22 | 1,21 | 1,30 | -2.04% |
![]() | MINA | 15,38 | 15,37 | 16,73 | -8.06% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 96,08 | 5,80% |
Frax | FRAX | 17,87 | 0,73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000281 | 0,71% |
Binance USD | BUSD | 17,99 | 0,462580% |
cDAI | CDAI | 0,397154 | 0,420510% |
TrueUSD | TUSD | 18,00 | 0,362720% |
Dai | DAI | 17,99 | 0,302730% |
Pax Dollar | USDP | 17,97 | 0,301280% |
cUSDC | CUSDC | 0,407278 | 0,251340% |
USDD | USDD | 17,93 | 0,243450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aerarium Fi | AERA | 137,61 | -16,20% |
Celsius Network | CEL | 57,52 | -15,15% |
BitDAO | BIT | 10,12 | -11,40% |
The Graph | GRT | 2,43 | -8,28% |
Mina Protocol | MINA | 15,38 | -8,06% |
THORChain | RUNE | 48,61 | -7,29% |
Bitcoin Cash | BCH | 2.422,79 | -7,14% |
Quant | QNT | 2.104,72 | -7,13% |
Axie Infinity | AXS | 327,95 | -6,73% |
Synthetix Network | SNX | 67,38 | -6,72% |